วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 22 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 49,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 49,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 49,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
23 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 49,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 31 | จอง |
24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 49,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 31 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 49,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 22 | จอง |
16 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 42,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 33 | จอง |
17 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 42,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 17 | จอง |
23 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 42,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 30 | จอง |
24 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 | 42,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
27 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68 | 42,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
30 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68 | 42,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
31 ม.ค. 68 - 05 ก.พ. 68 | 42,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
969/376 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130